Vlastníte či provozujete kino? Zkontrolujte si, zda jsme správně aktualizovali vaše kino v naší 
databázi.
	
 
	
	
		
			
				
					
Černá labuť - Tržby a návštěvnost
				
				
				
				
					
					
						
					
				
					
						
							
							
							
								
									- 
										
											
											Tržby v ČR (DPH ?)
										
										
Kč 15 060 906
									 
								
									- 
										
											?
											Tržby v ČR (čisté)
										
										
Kč 14 459 093
									 
								
									- 
										
											?
											Tržby v ČR (hrubé)
										
										
Kč 16 114 320
									 
								
									- 
										
											
											Návštěvnost v ČR
										
										
129 793
									 
								
									- 
										
											
											1. víkend tržby 
										
										
Kč 2 549 573
									 
								
									- 
										
											
											1. víkend diváci
										
										
19 094
									 
								
									- 
										
											Víkendů v TOP 20
										
										
12
									 
								
									- 
										
											Poměr diváků 1. víkend/celkem 
										
										
56 %
									 
								
									- 
										
											Přepočtené tržby akt. kurzem
										
										
$ 654 822
									 
								
									- 
										
											Vidělo lidí v ČR
										
										
1,23 %
									 
								
							
						 
						
						
						
							
							
								- 
									
									
									1. víkend USA
									
									
$ 1 443 809
								 
							
								- 
									
									
									Tržby USA
									
									
$ 106 954 678
								 
							
								- 
									
									
									Tržby svět
									
									
$ 222 443 368
								 
							
								- 
									
									
									Tržby celkem
									
									
$ 329 398 046
								 
							
								- 
									
									
									Náklady (Rozpočet)
									
									
$ 13 000 000
								 
							
								- 
									
									?
									Hrubý zisk
									
									
$ 314 803 731
								 
							
								- 
									
									?
									Čistý zisk
									
									
$ 122 954 686
								 
							
									- 
										
											
												Avatar index
											
											
											
												Více úspěšný v USA než v ČR
											
											
										
										1,99
									 
								
							
						 
						
							
							
								- 
									
									Návštěvnost v EU
									
									
13 024 972
								 
							
							 
						
					 
				 
			 
			
	
		
			
			
						
					
				
						Černá labuť - Víkendová návštěvnost
						Vždy počítané jako hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 1 | 
								2011-02-10 | 
								2011-02-13 | 
								44 | 
								19 094 | 
								2 549 573 | 
								 | 
								134 | 
								57 945 | 
								434 | 
								19 276 | 
								2 574 807 | 
								17% | 
							
							
							
								| 2 | 
								2011-02-17 | 
								2011-02-20 | 
								35 | 
								15 805 | 
								2 152 651 | 
								-16% | 
								136 | 
								61 504 | 
								452 | 
								45 610 | 
								5 995 233 | 
								40% | 
							
							
							
								| 3 | 
								2011-02-24 | 
								2011-02-27 | 
								32 | 
								11 551 | 
								1 575 438 | 
								-27% | 
								136 | 
								49 232 | 
								361 | 
								64 299 | 
								8 424 867 | 
								56% | 
							
							
							
								| 4 | 
								2011-03-03 | 
								2011-03-06 | 
								35 | 
								10 729 | 
								1 482 659 | 
								-6% | 
								138 | 
								42 362 | 
								307 | 
								81 762 | 
								10 713 659 | 
								71% | 
							
							
							
								| 5 | 
								2011-03-10 | 
								2011-03-13 | 
								32 | 
								6 224 | 
								859 673 | 
								-42% | 
								138 | 
								26 865 | 
								195 | 
								92 781 | 
								12 154 173 | 
								81% | 
							
							
							
								| 6 | 
								2011-03-17 | 
								2011-03-20 | 
								24 | 
								4 481 | 
								631 957 | 
								-26% | 
								141 | 
								26 332 | 
								187 | 
								100 958 | 
								13 236 467 | 
								88% | 
							
							
							
								| 7 | 
								2011-03-24 | 
								2011-03-27 | 
								21 | 
								3 135 | 
								377 770 | 
								-40% | 
								121 | 
								17 989 | 
								149 | 
								106 051 | 
								13 843 008 | 
								92% | 
							
							
							
								| 8 | 
								2011-03-31 | 
								2011-04-03 | 
								26 | 
								2 149 | 
								240 088 | 
								-36% | 
								112 | 
								9 234 | 
								83 | 
								109 621 | 
								14 239 062 | 
								95% | 
							
							
							
								| 9 | 
								2011-04-07 | 
								2011-04-10 | 
								22 | 
								1 862 | 
								184 131 | 
								-23% | 
								99 | 
								8 370 | 
								85 | 
								113 234 | 
								14 593 458 | 
								97% | 
							
							
							
								| 10 | 
								2011-04-14 | 
								2011-04-17 | 
								13 | 
								910 | 
								84 773 | 
								-54% | 
								93 | 
								6 521 | 
								70 | 
								114 860 | 
								14 747 308 | 
								98% | 
							
							
							
								| 12 | 
								2011-04-28 | 
								2011-05-01 | 
								9 | 
								558 | 
								46 365 | 
								-45% | 
								83 | 
								5 152 | 
								62 | 
								118 107 | 
								15 006 024 | 
								100% | 
							
							
							
								| 13 | 
								2011-05-05 | 
								2011-05-08 | 
								11 | 
								382 | 
								32 148 | 
								-31% | 
								84 | 
								2 923 | 
								35 | 
								118 753 | 
								15 060 906 | 
								100% | 
							
							
						
					
				
						Černá labuť - Týdenní návštěvnost
						Vždy počítané jako hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 0 | 
								2011-02-03 | 
								2011-02-09 | 
								2 | 
								182 | 
								25 234 | 
								 | 
								139 | 
								12 617 | 
								91 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 1 | 
								2011-02-10 | 
								2011-02-16 | 
								54 | 
								29 623 | 
								3 817 348 | 
								15028% | 
								129 | 
								70 692 | 
								549 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 2 | 
								2011-02-17 | 
								2011-02-23 | 
								38 | 
								22 943 | 
								3 006 847 | 
								-21% | 
								131 | 
								79 128 | 
								604 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 3 | 
								2011-02-24 | 
								2011-03-02 | 
								42 | 
								18 285 | 
								2 381 571 | 
								-21% | 
								130 | 
								56 704 | 
								435 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 4 | 
								2011-03-03 | 
								2011-03-09 | 
								40 | 
								15 524 | 
								2 063 500 | 
								-13% | 
								133 | 
								51 588 | 
								388 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 5 | 
								2011-03-10 | 
								2011-03-16 | 
								36 | 
								9 920 | 
								1 310 010 | 
								-37% | 
								132 | 
								36 389 | 
								276 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 6 | 
								2011-03-17 | 
								2011-03-23 | 
								29 | 
								6 439 | 
								860 728 | 
								-34% | 
								134 | 
								29 680 | 
								222 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 7 | 
								2011-03-24 | 
								2011-03-30 | 
								26 | 
								4 556 | 
								533 736 | 
								-38% | 
								117 | 
								20 528 | 
								175 | 
								109 621 | 
								14 239 062 | 
								95% | 
							
							
							
								| 8 | 
								2011-03-31 | 
								2011-04-06 | 
								34 | 
								3 900 | 
								410 353 | 
								-23% | 
								105 | 
								12 069 | 
								115 | 
								113 234 | 
								14 593 458 | 
								97% | 
							
							
							
								| 9 | 
								2011-04-07 | 
								2011-04-13 | 
								29 | 
								2 578 | 
								253 208 | 
								-38% | 
								98 | 
								8 731 | 
								89 | 
								114 860 | 
								14 747 308 | 
								98% | 
							
							
							
								| 11 | 
								2011-04-21 | 
								2011-04-27 | 
								18 | 
								1 114 | 
								95 801 | 
								-62% | 
								86 | 
								5 322 | 
								62 | 
								118 107 | 
								15 006 024 | 
								100% | 
							
							
							
								| 12 | 
								2011-04-28 | 
								2011-05-04 | 
								13 | 
								822 | 
								69 099 | 
								-28% | 
								84 | 
								5 315 | 
								63 | 
								118 753 | 
								15 060 906 | 
								100% | 
							
							
						
					
				
						
					
				
						Černá labuť - Roční návštěvnost 
						Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 2011 | 
								2011-01-01 | 
								2011-12-31 | 
								4585 | 
								129 793 | 
								14 459 093 | 
								 | 
								111 | 
								3 154 | 
								28 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
						
					
				
						Černá labuť - návštěvnost v Evropě
						
						
							| Země | 
							Diváků | 
							Poměr | 
						
						
						
						
							|  Bosna a Hercegovina | 
							 3 148 | 
							0,1 % | 
						
						
						
							|  Bulharsko | 
							 13 583 | 
							0,2 % | 
						
						
						
							|  Česko | 
							 130 481 | 
							1,22 % | 
						
						
						
							|  Dánsko | 
							 16 334 | 
							0,28 % | 
						
						
						
							|  Estonsko | 
							 21 318 | 
							1,6 % | 
						
						
						
							|  Finsko | 
							 170 155 | 
							3,08 % | 
						
						
						
							|  Francie | 
							 2 653 131 | 
							3,96 % | 
						
						
						
							|  Chorvatsko | 
							 35 565 | 
							0,88 % | 
						
						
						
							|  Irsko | 
							 33 | 
							0 % | 
						
						
						
							|  Itálie | 
							 1 041 981 | 
							1,73 % | 
						
						
						
							|  Litva | 
							 22 002 | 
							0,79 % | 
						
						
						
							|  Lotyšsko | 
							 14 835 | 
							0,78 % | 
						
						
						
							|  Maďarsko | 
							 88 383 | 
							0,9 % | 
						
						
						
							|  Německo | 
							 2 194 107 | 
							2,64 % | 
						
						
						
							|  Nizozemí | 
							 362 384 | 
							2,08 % | 
						
						
						
							|  Norsko | 
							 173 976 | 
							3,2 % | 
						
						
						
							|  Polsko | 
							 421 194 | 
							1,1 % | 
						
						
						
							|  Portugalsko | 
							 240 317 | 
							2,33 % | 
						
						
						
							|  Rakousko | 
							 207 334 | 
							2,33 % | 
						
						
						
							|  Řecko | 
							 212 083 | 
							1,98 % | 
						
						
						
							|  Slovensko | 
							 32 738 | 
							0,6 % | 
						
						
						
							|  Slovinsko | 
							 30 084 | 
							1,44 % | 
						
						
						
							|  Španělsko | 
							 1 607 255 | 
							3,39 % | 
						
						
						
							|  Švédsko | 
							 173 748 | 
							1,68 % | 
						
						
						
							|  Švýcarsko | 
							 289 506 | 
							3,38 % | 
						
						
						
							|  Turecko | 
							 197 018 | 
							0,24 % | 
						
						
						
							|  Velká Británie | 
							 2 672 279 | 
							3,94 % | 
						
						
						
						
						
			 
			
			
			
					
					
					Návštěvnost podobných filmů jako Černá labuť