Herec | Celkem |
---|---|
Charlize Theron | $ 10 000 000 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Aeon Flux | 0 | 0 |
Ztracený svět | 390 171 | 19 601 175 |
Prometheus | 150 925 | 21 910 858 |
Šílený Max: Zběsilá cesta | 149 713 | 21 910 342 |
Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje | 720 329 | 10 520 929 |
Star Wars: Síla se probouzí | 627 881 | 98 513 277 |
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba | 398 067 | 31 034 479 |
Star Wars: Epizoda II - Klony útočí | 277 637 | 25 335 053 |
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů | 273 676 | 27 021 530 |
Muži v černém 3 | 204 350 | 27 573 446 |
Hunger Games: Síla Vzdoru 1.část | 179 579 | 22 152 602 |
Hunger Games: Vražedná pomsta | 140 267 | 17 970 277 |
Tron Legacy | 79 488 | 12 200 664 |
Hunger Games | 66 547 | 9 183 661 |
Zrození Planety opic | 66 149 | 7 660 103 |
Vyměřený čas | 51 744 | 6 313 475 |
Neco jako Equilibrium - tzn levnej, docela originalni a jednorazovej klon Matrixu. Paja: Ok, Equilibrium ma o neco lepsi hudbu :)
9. 12. 2005 16:35:00